排序: 日期 天數 價格
團號 出發日期 星期 旅遊行程名稱 天數 航班 出發 售價 稅金 團位 可售 狀態 售價
VIE10DCAPA0108
2026/01/08
北京轉機|桃園來回|國航假期|醉愛歐洲~奧捷斯匈浪漫輝煌帝國十天
2025年,維也納進出,中國國際航空●奧地利●捷克●斯洛伐克●匈牙利
10 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2026/01/08 中國國際航空 CA186 桃園 1315 北京 2026/01/08 1635
2026/01/09 中國國際航空 CA841 北京 0240 維也納 2026/01/09 0605
2026/01/16 中國國際航空 CA842 維也納 1310 北京 2026/01/17 0530+1
2026/01/17 中國國際航空 CA185 北京 0820 桃園 2026/01/17 1140
桃園 74,900 內含 27 24
74,900
報名
MUC10DCAPA0117
2026/01/17
北京轉機|桃園來回|國航假期|醉愛歐洲~德瑞童話城堡與黃金列車經典風光10日
2025年,慕尼黑進出,中國國際航空●德國●瑞士
10 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2026/01/17 中國國際航空 CA186 桃園 1315 北京 2026/01/17 1635
2026/01/18 中國國際航空 CA961 北京 0200 慕尼黑 2026/01/18 0620
2026/01/25 中國國際航空 CA962 慕尼黑 1330 北京 2026/01/26 0510+1
2026/01/26 中國國際航空 CA185 北京 0825 桃園 2026/01/26 1145
桃園 99,000 內含 27 24
99,000
報名
VIE10DCAPA0122
2026/01/22
北京轉機|桃園來回|國航假期|醉愛歐洲~奧捷斯匈浪漫輝煌帝國十天
2025年,維也納進出,中國國際航空●奧地利●捷克●斯洛伐克●匈牙利
10 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2026/01/22 中國國際航空 CA186 桃園 1315 北京 2026/01/22 1635
2026/01/23 中國國際航空 CA841 北京 0240 維也納 2026/01/23 0605
2026/01/30 中國國際航空 CA842 維也納 1310 北京 2026/01/31 0530+1
2026/01/31 中國國際航空 CA185 北京 0820 桃園 2026/01/31 1140
桃園 74,900 內含 27 24
74,900
報名
VIE10DCAPA0205
2026/02/05
北京轉機|桃園來回|國航假期|醉愛歐洲~奧捷斯匈浪漫輝煌帝國十天
2025年,維也納進出,中國國際航空●奧地利●捷克●斯洛伐克●匈牙利
10 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2026/02/05 中國國際航空 CA186 桃園 1315 北京 2026/02/05 1635
2026/02/06 中國國際航空 CA841 北京 0240 維也納 2026/02/06 0605
2026/02/13 中國國際航空 CA842 維也納 1310 北京 2026/02/14 0530+1
2026/02/14 中國國際航空 CA185 北京 0820 桃園 2026/02/14 1140
桃園 74,900 內含 27 24
74,900
報名
MUC10DCAPA0207
2026/02/07
北京轉機|桃園來回|國航假期|醉愛歐洲~德瑞童話城堡與黃金列車經典風光10日
2025年,慕尼黑進出,中國國際航空●德國●瑞士
10 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2026/02/07 中國國際航空 CA186 桃園 1315 北京 2026/02/07 1635
2026/02/08 中國國際航空 CA961 北京 0200 慕尼黑 2026/02/08 0620
2026/02/15 中國國際航空 CA962 慕尼黑 1330 北京 2026/02/16 0510+1
2026/02/16 中國國際航空 CA185 北京 0825 桃園 2026/02/16 1145
桃園 102,000 內含 27 24
102,000
報名