排序: 日期 天數 價格
團號 出發日期 星期 旅遊行程名稱 天數 航班 出發 售價 稅金 團位 可售 狀態 售價
BCN12D240110
2024/01/10
北京轉機|桃園來回|國航假期|【西葡】伊比利半島經典12天
馬德里進,巴塞隆納出,中國國際航空●西班牙●葡萄牙
12 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2024/01/10 中國國際航空 CA186 桃園 1300 北京 2024/01/10 1625
2024/01/11 中國國際航空 CA907 北京 0200 馬德里 2024/01/11 0800
2024/01/20 中國國際航空 CA846 巴塞隆納 1210 北京 2024/01/21 0450
2024/01/21 中國國際航空 CA185 北京 0825 桃園 2024/01/21 1145
桃園 79,900 內含 27 24
79,900
報名
BCN12D240131
2024/01/31
北京轉機|桃園來回|國航假期|【西葡】伊比利半島經典12天
馬德里進,巴塞隆納出,中國國際航空●西班牙●葡萄牙
12 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2024/01/31 中國國際航空 CA186 桃園 1300 北京 2024/01/31 1625
2024/02/01 中國國際航空 CA907 北京 0200 馬德里 2024/02/01 0800
2024/02/10 中國國際航空 CA846 巴塞隆納 1210 北京 2024/02/11 0450
2024/02/11 中國國際航空 CA185 北京 0825 桃園 2024/02/11 1145
桃園 89,900 內含 27 22
89,900
報名
BCN12D240207
2024/02/07
北京轉機|桃園來回|國航假期|【西葡】伊比利半島經典12天
馬德里進,巴塞隆納出,中國國際航空●西班牙●葡萄牙
12 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2024/02/07 中國國際航空 CA186 桃園 1300 北京 2024/02/07 1625
2024/02/08 中國國際航空 CA907 北京 0200 馬德里 2024/02/08 0800
2024/02/17 中國國際航空 CA846 巴塞隆納 1210 北京 2024/02/18 0450
2024/02/18 中國國際航空 CA185 北京 0825 桃園 2024/02/18 1145
桃園 99,900 內含 27 16
99,900
即將成團
BCN12D240214
2024/02/14
北京轉機|桃園來回|國航假期|【西葡】伊比利半島經典12天
馬德里進,巴塞隆納出,中國國際航空●西班牙●葡萄牙
12 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2024/02/14 中國國際航空 CA186 桃園 1300 北京 2024/02/14 1625
2024/02/15 中國國際航空 CA907 北京 0200 馬德里 2024/02/15 0800
2024/02/24 中國國際航空 CA846 巴塞隆納 1210 北京 2024/02/25 0450
2024/02/25 中國國際航空 CA185 北京 0825 桃園 2024/02/25 1145
桃園 84,900 內含 27 24
84,900
報名
BCN12D240221
2024/02/21
北京轉機|桃園來回|國航假期|【西葡】伊比利半島經典12天
馬德里進,巴塞隆納出,中國國際航空●西班牙●葡萄牙
12 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2024/02/21 中國國際航空 CA186 桃園 1300 北京 2024/02/21 1625
2024/02/22 中國國際航空 CA907 北京 0200 馬德里 2024/02/22 0800
2024/03/02 中國國際航空 CA846 巴塞隆納 1210 北京 2024/03/03 0450
2024/03/03 中國國際航空 CA185 北京 0825 桃園 2024/03/03 1145
桃園 84,900 內含 27 23
84,900
報名
12