排序: 日期 天數 價格
團號 出發日期 星期 旅遊行程名稱 天數 航班 出發 售價 稅金 團位 可售 狀態 售價
WAW10D20240407
2024/04/07
北京轉機|桃園來回|國航假期|波羅地海三小國+波蘭華沙 格但斯克 托倫小鎮10天
華沙進出,中國國際航空●波蘭●托倫●格但斯克●里加●塔林●維爾紐斯
10 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2024/04/07 中國國際航空 CA186 桃園 1300 北京 2024/04/07 1625
2024/04/08 中國國際航空 CA737 北京 0200 華沙 2024/04/08 0640
2024/04/15 中國國際航空 CA738 華沙 1310 北京 2024/04/16 0450+1
2024/04/16 中國國際航空 CA185 北京 0835 桃園 2024/04/16 1145
桃園 59,900 內含 27 7
59,900
即將成團
WAW10D20240414
2024/04/14
北京轉機|桃園來回|國航假期|波羅地海三小國+波蘭華沙 格但斯克 托倫小鎮10天
華沙進出,中國國際航空●波蘭●托倫●格但斯克●里加●塔林●維爾紐斯
10 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2024/04/14 中國國際航空 CA186 桃園 1300 北京 2024/04/14 1625
2024/04/15 中國國際航空 CA737 北京 0200 華沙 2024/04/15 0640
2024/04/22 中國國際航空 CA738 華沙 1310 北京 2024/04/23 0450+1
2024/04/23 中國國際航空 CA185 北京 0835 桃園 2024/04/23 1145
桃園 65,900 內含 27 20
65,900
即將成團
WAW10D20240519
2024/05/19
北京轉機|桃園來回|國航假期|波羅地海三小國+波蘭華沙 格但斯克 托倫小鎮10天
華沙進出,中國國際航空●波蘭●托倫●格但斯克●里加●塔林●維爾紐斯
10 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2024/05/19 中國國際航空 CA186 桃園 1300 北京 2024/05/19 1625
2024/05/20 中國國際航空 CA737 北京 0200 華沙 2024/05/20 0640
2024/05/27 中國國際航空 CA738 華沙 1310 北京 2024/05/28 0450+1
2024/05/28 中國國際航空 CA185 北京 0835 桃園 2024/05/28 1145
桃園 67,900 內含 27 26
67,900
報名
WAW10D20240526
2024/05/26
北京轉機|桃園來回|國航假期|波羅地海三小國+波蘭華沙 格但斯克 托倫小鎮10天
華沙進出,中國國際航空●波蘭●托倫●格但斯克●里加●塔林●維爾紐斯
10 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2024/05/26 中國國際航空 CA186 桃園 1300 北京 2024/05/26 1625
2024/05/27 中國國際航空 CA737 北京 0200 華沙 2024/05/27 0640
2024/06/03 中國國際航空 CA738 華沙 1310 北京 2024/06/04 0450+1
2024/06/04 中國國際航空 CA185 北京 0835 桃園 2024/06/04 1145
桃園 67,900 內含 27 26
67,900
報名
WAW10D20240602
2024/06/02
北京轉機|桃園來回|國航假期|波羅地海三小國+波蘭華沙 格但斯克 托倫小鎮10天
華沙進出,中國國際航空●波蘭●托倫●格但斯克●里加●塔林●維爾紐斯
10 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2024/06/02 中國國際航空 CA186 桃園 1300 北京 2024/06/02 1625
2024/06/03 中國國際航空 CA737 北京 0200 華沙 2024/06/03 0640
2024/06/10 中國國際航空 CA738 華沙 1310 北京 2024/06/11 0450+1
2024/06/11 中國國際航空 CA185 北京 0835 桃園 2024/06/11 1145
桃園 69,900 內含 27 16
69,900
即將成團
12