
蛇口-澳門氹仔客運碼頭 船班
◆ 船期表 : 蛇口 - 澳門氹仔
蛇口 → 澳門氹仔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 12:00 | 12:30 | ||
13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | ||
18:00 | 19:00 | 19:30 | 21:00 | - | - | ||
香澳門氹仔 → 蛇口 | |||||||
08:30 | 09:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:30 | ||
14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||
18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:00 | - | - | ||
◆ 注: |
蛇口-澳門外港客運碼頭 船班
◆ 船期表 : 蛇口 - 澳門外港
蛇口 → 澳門外港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 11:00 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | |||
澳門外港 → 蛇口 | |||||||
10:30 | 12:30 | 14:30 | 18:00 | 20:00 | |||
◆ 注: |
深圳機場碼頭 - 氹仔客運碼頭 船班
◆ 船期表 : 福永 - 澳門氹仔
深圳機場碼頭 → 澳門氹仔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 14:15 | ||||||
澳門氹仔 → 深圳機場碼頭 | |||||||
11:45 | 16:00 | ||||||
◆ 注: |
蛇口-澳門 價目表(TWD)
◆ 蛇口 - 澳門 (平日) ◆ 出發日2025/4/14 ~
蛇口 → 澳門 | 澳門 → 蛇口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 普通艙 | 頭等艙 | 等級 | 普通艙 | 頭等艙 | ||
成人 | 1150 | 1900 | 成人 | 1150 | 1900 | ||
兒童 | 850 | 1250 | 兒童 | 850 | 1250 | ||
◆ 注: |
◆ 蛇口 - 澳門 (周六、週日 & 法定節假日)
蛇口 → 澳門 | 澳門 → 蛇口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 普通艙 | 頭等艙 | 等級 | 普通艙 | 頭等艙 | ||
成人 | 1450 | 2300 | 成人 | 1450 | 2300 | ||
兒童 | 850 | 1250 | 兒童 | 850 | 1250 | ||
◆ 注: |
福永-澳門氹仔 價目表(TWD)
◆ 深圳福永 - 澳門氹仔 (平日) ◆ 出發日2025/4/14 ~
深圳機場碼頭 → -澳門氹仔 | 澳門氹仔 → 深圳機場碼頭 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 普通艙 | 等級 | 普通艙 | ||||
成人 | 1150 | 成人 | 1150 | ||||
◆ 注: |
◆ 深圳福永 - 澳門氹仔 (周六、週日 & 法定節假日)
深圳機場碼頭 → -澳門氹仔 | 澳門氹仔 → 深圳機場碼頭 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 普通艙 | 等級 | 普通艙 | ||||
成人 | 1450 | 成人 | 1450 | ||||
兒童 | 950 | 兒童 | 900 | ||||
◆ 注: |
福永/蛇口-澳門 電子票卷使用說明
◆電子換票卷訂購及使用須知◆1.購票需備資料:
◆ 蛇口出發 :
護照中英文姓名、國籍、護照號碼、手機號碼,後段機票之航班號及航班起飛/抵達時間、欲訂購之船班時間
◆ 福永出發 :
護照中英文姓名、國籍、護照號碼、手機號碼,後段機票之航班號及航班起飛/抵達時間、欲訂購之船班時間
◆ 澳門出發 :
證件之中英文姓名、證件號碼、手機號碼、欲訂購之船班時間
2. 票一經開立不可轉讓、不可更改
3. 退票: 需於船班離站前24小時向原出票處提交船票取消退費申請書 (退票作業僅限於兩岸均上班之時間, 如遇假日須提前作業)
,退票罰金及任意門退票服務費請參閱※本公司船票退票程序及相關須知。
乘船資訊
※換票地點:
◆ 澳門外港客運碼頭 地址: 澳門海港前地 (入境層: 一樓 / 離境層: 二樓)
◆ 澳門氹仔客運碼頭 地址: 氹仔北安大馬路
◆ 深圳蛇口郵輪中心 地址: 深圳市南山區海運路一號
◆ 深圳機場(福永)碼頭 地址: 深圳市寶安區新港務大道1001號