排序: 日期 天數 價格
團號 出發日期 星期 旅遊行程名稱 天數 航班 出發 售價 稅金 團位 可售 狀態 售價
WAW10D20240914
2024/09/14
北京轉機|桃園來回|國航假期|波羅地海三小國+波蘭華沙 格但斯克 托倫小鎮10天
華沙進出,中國國際航空●波蘭●托倫●格但斯克●里加●塔林●維爾紐斯
10 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2024/09/14 中國國際航空 CA186 桃園 1300 北京 2024/09/14 1625
2024/09/15 中國國際航空 CA737 北京 0200 華沙 2024/09/15 0640
2024/09/22 中國國際航空 CA738 華沙 1310 北京 2024/09/23 0450+1
2024/09/23 中國國際航空 CA185 北京 0835 桃園 2024/09/23 1145
桃園 59,900 內含 27 26
59,900
報名
WAW10D20240928
2024/09/28
北京轉機|桃園來回|國航假期|波羅地海三小國+波蘭華沙 格但斯克 托倫小鎮10天
華沙進出,中國國際航空●波蘭●托倫●格但斯克●里加●塔林●維爾紐斯
10 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2024/09/28 中國國際航空 CA186 桃園 1300 北京 2024/09/28 1625
2024/09/29 中國國際航空 CA737 北京 0200 華沙 2024/09/29 0640
2024/10/06 中國國際航空 CA738 華沙 1310 北京 2024/10/07 0450+1
2024/10/07 中國國際航空 CA185 北京 0835 桃園 2024/10/07 1145
桃園 59,900 內含 27 26
59,900
報名
WAW10D20241005
2024/10/05
北京轉機|桃園來回|國航假期|波羅地海三小國+波蘭華沙 格但斯克 托倫小鎮10天
華沙進出,中國國際航空●波蘭●托倫●格但斯克●里加●塔林●維爾紐斯
10 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2024/10/05 中國國際航空 CA186 桃園 1300 北京 2024/10/05 1625
2024/10/06 中國國際航空 CA737 北京 0200 華沙 2024/10/06 0640
2024/10/13 中國國際航空 CA738 華沙 1310 北京 2024/10/14 0450+1
2024/10/14 中國國際航空 CA185 北京 0835 桃園 2024/10/14 1145
桃園 59,900 內含 27 26
59,900
報名
WAW10D20241012
2024/10/12
北京轉機|桃園來回|國航假期|波羅地海三小國+波蘭華沙 格但斯克 托倫小鎮10天
華沙進出,中國國際航空●波蘭●托倫●格但斯克●里加●塔林●維爾紐斯
10 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2024/10/12 中國國際航空 CA186 桃園 1300 北京 2024/10/12 1625
2024/10/13 中國國際航空 CA737 北京 0200 華沙 2024/10/13 0640
2024/10/20 中國國際航空 CA738 華沙 1310 北京 2024/10/21 0450+1
2024/10/21 中國國際航空 CA185 北京 0835 桃園 2024/10/21 1145
桃園 59,900 內含 27 26
59,900
報名
WAW10D20241019
2024/10/19
北京轉機|桃園來回|國航假期|波羅地海三小國+波蘭華沙 格但斯克 托倫小鎮10天
華沙進出,中國國際航空●波蘭●托倫●格但斯克●里加●塔林●維爾紐斯
10 航班
日期 星期 航空公司 航班 起飛機場 起飛時間 抵達機場 抵達日期 抵達時間
2024/10/19 中國國際航空 CA186 桃園 1300 北京 2024/10/19 1625
2024/10/20 中國國際航空 CA737 北京 0200 華沙 2024/10/20 0640
2024/10/27 中國國際航空 CA738 華沙 1310 北京 2024/10/28 0450+1
2024/10/28 中國國際航空 CA185 北京 0835 桃園 2024/10/28 1145
桃園 59,900 內含 27 26
59,900
報名